Апарат міської ради
Дата: 03.03.2021 11:50
Кількість переглядів: 9374

| № каб. | Назва структурного підрозділу та посад | ПІП | ||
| Керівництво | ||||
| 202. | Міський голова | Серняк Олег Володимирович | ||
| 206. | Секретар ради | Салагай Тарас Васильович | ||
| 205. | Перший заступник міського голови | Голдун Тетяна Андріївна | ||
| 215. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Пелехатий Андрій Олегович | ||
| 207. | Керуючий справами виконавчого комітету | Чумак Микола Степанович | ||
| Старости | Войтович Любов Стефанівна (Містки) | |||
| Максисько Роман Михайлович | ||||
| (Семенівка) | ||||
| 210. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| 210. | Головний бухгалтер | Тернавська Неля Михайлівна | ||
| Головні спеціалісти | Хавик Ірина Іванівна | |||
| Гловачевський Назар Романович | ||||
| Дуліба Ольга Мирославівна | ||||
| Спеціалісти І-ої категорії | Сташків Галина Стефанівна | |||
| Хома Ольга Іванівна | ||||
| 209. Відділ соціально-економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та міжнародної співпраці | ||||
| 209. | Начальник відділу | Буштин Галина Андріївна | ||
| Головний спеціаліст |
Баран Христина петрівна |
|||
| Провідний спеціаліст | ||||
| 116. Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | ||||
| 116. | Начальник відділу | Лопатнюк Ігор Володимирович | ||
| Головний спеціаліст |
Бакулін Ігор Володимирович |
|||
| Провідний спеціаліст | Сич Галина Андріївна | |||
| 119. Відділ архітектури, містобудування та земельних відносин | ||||
| 119. | Начальник відділу | Кудерський Андрій Петрович | ||
| Головний спеціаліст | Сухарина Ірина Миколаївна | |||
| Головний спеціаліст | Лутчин Богдан Львович | |||
| Провідний спеціаліст | Блажків Олег Богданович | |||
| 107. Юридичний відділ | ||||
| 107. | Начальник відділу | Кузів Ірина Семенівна | ||
| Головні спеціалісти | Гунька Ольга Казимирівна | |||
| Романишин Уляна Богданівна | ||||
| 108-110. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | ||||
| 110. | Начальник відділу | Тертична Орися Степанівна | ||
| Адміністратори | Гаврилів Олена Сергіївна | |||
| Карнак Юлія Володимирівна | ||||
| Глаговська Оксана Петрівна | ||||
| 108. | Державні реєстратори | |||
| Парус Юрій Володимирович | ||||
| 104. | Спеціалісти І-ої категорії | Мадай Надія Василівна | ||
| Ткачук Галина Іванівна | ||||
| Василишин Ольга Василівна (с.Містки) | ||||
| Головний спеціаліст | Паранчук Галина Володимирівна (с. Семенівка) | |||
| 305. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | ||||
| 305. | Начальник відділу | Яцуха Оксана Мирославівна | ||
| Головний спеціаліст | Пруська Ірина Яниківна | |||
| Провідний спеціаліст | Кметик Ярина Ігорівна | |||
| Провідний спеціаліст з оборонних питань | Нера Юлія Володимирівна | |||
| Організаційно-господарська група | ||||
| 206. | Провідний спеціаліст (з інформаційних питань та зв’язків із громадськістю) | Нера Оксана Василівна | ||
| 216. | Головний спеціаліст (з інформаційних технологій та господарських питань) | Гаврилюк Роман Миколайович | ||
| Провідний спеціаліст з документообігу та діловодства | Бернад Ірина Володимирівна | |||
| Водій автотранспортних засобів | Гаврилів Богдан Петрович | |||
| Прибиральник службових приміщень | Коцан Вікторія Леонідіївна | |||
| Харабара Ольга Валеріївна | ||||
| В статусі юридичних осіб | ||||
| 211.Фінансовий відділ | ||||
| 211. | Начальник відділу | Орлович Тетяна Андріївна | ||
| Головні спеціалісти | Пилипець Оксана Юріївна | |||
| Слабська Мар’яна Степанівна | ||||
| Притула Ірина Богданівна | ||||
| 306. Відділ освіти | ||||
| 306 | Начальник відділу | Когут Надія Олександрівна | ||
| Заступник начальника відділу | Плебанська Надія Дмитрівна | |||
| Відділ культури, молоді та спорту (Народний дім) | ||||
| Начальник відділу | Биць Оксана Євгенівна | |||
| Центр надання соціальних послуг (вул. М. Грушевського,11) | ||||
| Начальник відділу | Дідик Ганна Євгеніївна | |||
| КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» (вул. М. Грушевського,11) | ||||
| Директор | Прус Катерина Богданівна | |||
| Пустомитівське МЖКП (вул. М. Грушевського,11) | ||||
| Директор | Боцвін Василь Степанович | |||
| КП «Пустомитиводоканал» (вул. І. Кандиби, 5) | ||||
| Директор | Сосюк Микола Іванович | |||
| Служба у справах дітей (вул. М. Грушевського,11) | ||||
| Начальник | Мота Володимир Ігорович | |||
| Головний спеціаліст | Кучерява Олена Степанівна | |||
| КНП Пустомитівської міської ради (вул. М. Грушевського,7) | ||||
| Директор | Лабай Іван Михайлович | |||
| КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" (вул. М. Грушевського,7) | ||||
| Директор | Векляк Володимир Ярославович | |||
| Сектор з питань соціального захисту населення (вул. М. Грушевського,11) | ||||
| Завідувач сектору сектору з питань соціального захисту населення | Топорівська Галина Яниківна | |||
| Головний спеціаліст сектору з питань соціального захисту населення | Четирбук Галина Петрівна | |||
